 |
| |
Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2019 Y.Semenov
All rights reserved.
|
|  | World Dog Show 2009 |  |  |  |  |  | - СЛОВАКИЯ -, международная, 09.10.2009, Monique v. Brempt (Belgium) |  |  |  | ФОКСТЕРЬЕР - гладкошерстный | ФОКСТЕРЬЕР - жесткошерстный | КОБЕЛИ - юниоры | 001 | отл. CAC.j
|  | Ulv v. Wasserturm Триколор, Жесткошерстный, , 31.07.2008 Opal v.Wasserturm Rachel v. Wasserturm | 002 | отл. R.CAC.j
|  | Dandiepraid Delagardie Триколор, Жесткошерстный, EST-03608/08, 18.09.2008 Strozzavolpe Black Gold Dandiepraid Alitalia | 003 | отл.
|  | Mercury Fox Impreza Триколор, Жесткошерстный, , 28.09.2008 Strozzavolpe Kapj Royale Mercury Fox Erla | 004 | отл.
| | Pirol v. Junglingshof Триколор, Жесткошерстный, DFZB 08/4401 , 23.08.2008 Crispy Checkpoint Andra v. Junglingshof | б/м | отл.
|  | Taifun v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, VDH 08 4493, 27.09.2008 Elute v. d. Schonen Bergen Xandra v. d. Schonen Bergen | б/м | отл.
|  | Travella Silver Dollar Триколор, Жесткошерстный, FI 47119/09, 04.05.2008 Travella Special Edition Travella Sky Quest | б/м | отл.
|  | Klondike Iorek Триколор, Жесткошерстный, , 16.09.2008 Strozzavolpe Kapj Royale Klondike Stella | б/м | оч.хор.
|  | Скэрли Фигаро Триколор, Жесткошерстный, RKF 2417374, 22.11.2008 Burrencroft Skipper Скэрли Ромашка | б/м | оч.хор.
|  | Domino v. Euri Fox Триколор, Жесткошерстный, EST-02476/09, 15.12.2008 Agria Unlimited Эвридика | неяв. |
| | Грислэнд Юстиниан Триколор, Жесткошерстный, RKF 2439198, 26.09.2008 Sanfelipe Suny Bay With Malrich Скэрли Квин Виктори | КОБЕЛИ - промежуточный | 001 | отл. CAC
|  | Strozzavolpe Wait Until Dark Триколор, Жесткошерстный, LO0893454 , 16.02.2008 Strozzavolpe Black Gold Strozzavolpe Dark Lady | 002 | отл. R.CAC
|  | Emerald Star Franke Триколор, Жесткошерстный, , 24.03.2008 Travella Sporting Chance Kiss Star Franke | 003 | оч.хор.
|  | Norman v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, VDH 08 4130, 13.02.2008 Diamant v. d. Schonen Bergen Nanon v. Sachsen | 004 | оч.хор.
|  | Скрим Дрим Иванушка Интернэшнл Триколор, Жесткошерстный, RKF 2232195, 18.01.2008 Goldfighters Gregory Скрим Дрим Вакса Клякса | КОБЕЛИ - открытый | 001 | отл. CAC, CACIB
|  | Chelines Boogie Man Триколор, Жесткошерстный, Chelines Boogie Man, 18.03.2007 Chelines Pimentation Chelines Hello-Tails | 002 | отл. R.CAC, R.CACIB
|  | Goldfinger Van Foliny Home Триколор, Жесткошерстный, , 30.01.2007 Blackdale Ringmaster Bewitched van Foliny Home | 003 | отл.
|  | Foxtan’s Macho Boy Триколор, Жесткошерстный, ROI 1047120, 29.12.2006 Foxtan’s Simply Magic AshGrove Livewire | 004 | отл.
|  | Strozzavolpe Kapj Royale Триколор, Жесткошерстный, LOI 08/2634, 05.05.2007 Strozzavolpe Gold Strike Travella Smart Design | б/м | оч.хор.
|  | Yorky z Kuliaru Триколор, Жесткошерстный, , 21.04.2007 Agria Tom Cruise Tornado Slovakia Tesy | б/м | оч.хор.
|  | Скэрли Санрайз Триколор, Жесткошерстный, , 09.06.2007 Excalibur van Foliny Home Скэрли Елизавета Вторая | б/м | оч.хор.
|  | Goldfighters Gregory Триколор, Жесткошерстный, , 04.08.2003 Fairwyre Commander at Grambrae Starring Ava | неяв. |
| | Strozzavolpe Ideal Narcotique Триколор, Жесткошерстный, LOI 07/95319, 28.04.2007 Strozzavolpe Gold Strike Lamig v. d. Bismarckquelle | неяв. |
| | Team Spirit Heaven Can Wait Триколор, Жесткошерстный, , 00.00.2006 Malham`s Red Dragon Malham`s Warcry | неяв. |
| | Number One Special Триколор, Жесткошерстный, , 30.04.2007 Strozzavolpe Gold Eagle Strozzavolpe Bailamorena | КОБЕЛИ - рабочий | 001 | отл. CAC
|  | Джасста Топ Тайп Триколор, Жесткошерстный, RKF 2006520, 15.12.2006 AshGrove Highwaystar Джасста Кристал Клеар | 002 | оч.хор.
|  | Excalibur van Foliny Home Триколор, Жесткошерстный, , 14.10.2005 Burrencroft Batchelor Covergirl van Foliny Home | 003 | оч.хор.
|  | Tonik Star Franke Триколор, Жесткошерстный, CLP/FXD/33085/07, 08.12.2005 Kipper Star Franke Myster Star Franke | КОБЕЛИ - чемпионы | 001 | отл. CAC
|  | Snowtaires Standing Ovation Триколор, Жесткошерстный, RN036194/01 07-05, 31.08.2003 Snowtaires Encore El-Rays Snowtaire Iceni Payback | 002 | отл. R.CAC
|  | Starring Dogg Триколор, Жесткошерстный, , 06.03.2007 AshGrove Grandwazoo Goldfighters Graziella | 003 | отл.
|  | Fakir v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, DFZB 04/4147 , 22.08.2003 Daro v. d. Bismarckquelle X-acia v. d. Bismarquelle | 004 | отл.
|  | Diamant v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, DFZB 074141, 17.11.2006 Fakir v. d. Schonen Bergen Nethertonion Celebration | б/м | отл.
|  | Burrencroft Skipper Триколор, Жесткошерстный, , 28.02.2006 Burrencroft Wich Craft Burrencroft Design | б/м | отл.
|  | Рус Кин Фокс Гарфилд Триколор, Жесткошерстный, 1808298, 14.10.2005 Wolfheart Blazer Рус Кин Фокс Черри | б/м | отл.
|  | Travella Sporting Chance Триколор, Жесткошерстный, , 14.10.2006 Travella Stand and Deliver Travella Silver Secret | б/м | отл.
|  | Danfox Casanova Триколор, Жесткошерстный, DK18211/2005, 07.09.2005 Kevin v.d. Schonen Bergen Scanwyre Piccaboo | б/м | отл.
|  | Agria Unlimited Триколор, Жесткошерстный, NHSB 2626153, 05.10.2005 Agria Xander Amsel v. d. Schonen Bergen | б/м | отл.
|  | Travella Special Feature Триколор, Жесткошерстный, , 17.10.2007 Travella Spot On Travella Solar | неяв. |
| | Beinnein’s Painted by Santeric Триколор, Жесткошерстный, CAN SL 134126, 16.06.2006 Hayewyre`s Santeric Tejano Wyrlake When Stars Collide | неяв. |
| | Strozzavolpe Happy Hour Триколор, Жесткошерстный, LO06131496 , 05.08.2006 Strozzavolpe Allsblack Steel Rose From Travella | КОБЕЛИ - ветераны | 001 | отл.
Best Veteran
|  | Sanfelipe Suny Bay With Malrich Триколор, Жесткошерстный, , 03.10.1997 Saredon Take That Gabbies Gal from Glendraterra | СУКИ - щенки | 001 | б.персп.
Best Puppy
|  | Kuba Krokodilo Dantys Триколор, Жесткошерстный, 0169/09, 11.01.2009 Excalibur van Foliny Home Скрим Дрим Янтарная Брошь | СУКИ - юниоры | 001 | отл. CAC.j Best Junior
|  | Скэрли Циния Скай Триколор, Жесткошерстный, , 08.12.2008 Burrencroft Skipper Скэрли Елизавета Вторая | 002 | отл. R.CAC.j
|  | Fairy Star Franke Триколор, Жесткошерстный, CLP/FXD/34586, 04.06.2008 Travella Sporting Chance Kora Star Franke | 003 | отл.
|  | Абсолютная Моя Мечта Триколор, Жесткошерстный, , 20.05.2008 Ас Веф Ваше Величество Единственная Моя | 004 | отл.
|  | Pannama v.d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, VDH 084301, 25.04.2008 Diamant v. d. Schonen Bergen Coca Cola v. d. Sparrenburg | б/м | отл.
|  | Starring Freia Триколор, Жесткошерстный, FIN56056/08, 18.04.2008 Starring Briggs Goldfighters Graziella | б/м | оч.хор.
|  | Esta v. Jaungraben Триколор, Жесткошерстный, OHZB14401, 07.01.2009 Excalibur v. d. Schonen Bergen Amy-Sunshine v. Jaungraben | б/м | оч.хор.
|  | Orlanda de la Rosa Триколор, Жесткошерстный, DFZB 084247, 06.06.2008 Crispy Checkpoint Jolie de la Rosa | б/м | оч.хор.
|  | Diana Z Kuliaru Триколор, Жесткошерстный, SPKP 3541/10, 10.11.2008 Yorky z Kuliaru Cony Star Franke | б/м | оч.хор.
|  | Marstens Miss Strozzavolpe Триколор, Жесткошерстный, LOI 10/9873, 15.12.2008 Strozzavolpe Gold Strike Martens Naughty But Nice | б/м | хор.
| | Teba Filomenia De Yli Триколор, Жесткошерстный, COR A 2109 09/169, 31.10.2008 Stainless Steel Roma Filomenia De Yli | неяв. |
| | Голден Леди Оф Асбрук Леру Триколор, Жесткошерстный, BCU 169-000395, 28.08.2008 Excalibur van Foliny Home Ая Солька Оф Асбрук Лероу | неяв. |
| | Djakonda v. Euri Fox Триколор, Жесткошерстный, RKF 2610156, 15.12.2008 Agria Unlimited Эвридика | СУКИ - промежуточный | 001 | отл. CAC
|  | Strozzavolpe Scarlet O’Hara At Travella Триколор, Жесткошерстный, LOI 09/37543, 26.04.2008 Strozzavolpe Happy Hour Travella Smart Design | 002 | отл. R.CAC
|  | Mercury Fox Freedom Триколор, Жесткошерстный, MET. DF. 7164/08, 28.02.2008 Steinless Stell Bikus Bentley | 003 | отл.
|  | Paloma v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, DFZB 08/4300, 25.04.2008 Diamant v. d. Schonen Bergen Coca Cola v. d. Sparrenburg | 004 | оч.хор.
| | Trottolina Триколор, Жесткошерстный, LOI 133987, 27.01.2008 Strozzavolpe Gold Eagle Скрим Дрим Персоналити | б/м | оч.хор.
| | Otti Alegro Slovakia Триколор, Жесткошерстный, SPKP 3475, 02.03.2008 Kipper Star Franke Mira | б/м | хор.
| | Roma Filomenia De Yli Триколор, Жесткошерстный, COR A 2046-07, 15.11.2007 Bacchus v.d. Schonen Bergen Iara Filomenia De Yli | неяв. |
| | Livewyre Paid in Diamonds Триколор, Жесткошерстный, AK00186402, 22.02.2008 Blackdale King Of Diamonds El-Rays Snowtaire Iceni Payback | СУКИ - открытый | 001 | отл. CAC, CACIB Best Female, Best of Breed
| | Firefox van Foliny Home Триколор, Жесткошерстный, , 24.06.2006 Rolliecon Fancy That of Davwen Saredon Possibility | 002 | отл. R.CAC
| | Chelines Lost In A Heaven Триколор, Жесткошерстный, 1735188, 01.07.2007 Saredon Parthner In Crime Chelines Lost In A Dream | 003 | отл.
| | Quynta v. d. Bismarckquelle Триколор, Жесткошерстный, DFZB 06 4574, 19.10.2006 Shadow v. d. Bismarckquelle Pelia v. d. Bismarckquelle | 004 | отл.
|  | Winga v.d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, DFZB 06/4133, 09.11.2005 Daro v. d. Bismarckquelle Nethertonion Celebration | б/м | отл.
|  | Milly Триколор, Жесткошерстный, LOI 08/23113, 30.05.2007 Tamedale Orinoco Tabata | б/м | отл.
|  | Kiss Star Franke Триколор, Жесткошерстный, , 08.02.2004 Loumaidlea Heartbreaker at Swanvally Irga Abdank | б/м | отл.
| | Henny v. d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, MET REG 52673, 18.09.2007 Sonorra Super Trooper Nethertonion Celebration | б/м | оч.хор.
|  | Джасста Тутти Тресси Триколор, Жесткошерстный, RKF 2006522, 15.12.2006 AshGrove Highwaystar Джасста Кристал Клеар | б/м | оч.хор.
| | Quattromori My Fair Lady Триколор, Жесткошерстный, LOI 07/84523, 15.10.2006 GroveParkogrady Quattromori Quicktime | б/м | хор.
| | Oksana Of Blue Killarney Триколор, Жесткошерстный, JR 71050, 25.06.2007 Britany Of Blue Killarney Cherry z Benkovskeho Kopce | б/м | хор.
| | Samara Bohemia Diplomat Триколор, Жесткошерстный, CLP/FXD/34190, 03.09.2007 Omar z Kuliaru Ambra Bohemia Diplomat | неяв. |
| | Скэрли Персона Триколор, Жесткошерстный, , 11.04.2007 Excalibur van Foliny Home Ас-Веф Скэрли Ру | неяв. |
| | Нурри Найс Триколор, Жесткошерстный, RKF 2117950, 15.09.2007 неизв. неизв. | неяв. |
| | Sonika zo Sengetova Триколор, Жесткошерстный, SPKP 3369, 11.01.2007 неизв. неизв. | СУКИ - рабочий | 001 | отл. CAC
|  | Скэрли Елизавета Вторая Триколор, Жесткошерстный, , 21.06.2004 Erny v. Westerberg Ас-Веф Скэрли Ру | 002 | оч.хор.
|  | Wera Star Franke Триколор, Жесткошерстный, CLP/FXD/33545, 01.08.2006 Kipper Star Franke Myster Star Franke | СУКИ - чемпионы | 001 | отл. CAC
|  | Annabelle v. d.Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, , 05.09.2006 Merlin v. d. Schonen Bergen Alessa v. d. Schonen Bergen | 002 | отл. R.CAC
|  | Грислэнд Изюминка Триколор, Жесткошерстный, , 15.02.2007 Excalibur van Foliny Home Скэрли Акварелька | 003 | отл.
|  | Danfox Frida Триколор, Жесткошерстный, , 09.12.2006 Kevin v.d. Schonen Bergen Amsel v. d. Schonen Bergen | 004 | отл.
| | Xia v. d. Goldenen Aue Триколор, Жесткошерстный, DFZB 06 4538, 06.10.2006 неизв. неизв. | б/м | отл.
|  | Бейт Мартавик Ямайская Текила Триколор, Жесткошерстный, , 30.12.2005 Daro v. d. Bismarckquelle Бейт Мартавик Нико Тинка | б/м | отл.
|  | Diana v.d. Schonen Bergen Триколор, Жесткошерстный, DFZB 07/4143, 17.11.2006 Fakir v. d. Schonen Bergen Nethertonion Celebration | б/м | отл.
| | Deria v. Junglingshof Триколор, Жесткошерстный, DFZB 03 4732, 20.11.2003 Blackdale Buckshot Hurlyburly del Cardale | неяв. |
| | Blackdale Carousel Триколор, Жесткошерстный, KC W64694, 06.06.2003 Blackdale Magic Blackdale Sunshine | неяв. |
| | Glamorgan`s Chum Chum Caecilia W Триколор, Жесткошерстный, NHSB 2601954, 29.03.2006 Callgirl van Foliny Home Airbud van Foliny Home | СУКИ - ветераны | 001 | отл.
|  | Скрим Дрим Вафелька Причуда Триколор, Жесткошерстный, , 26.03.2001 Wolfheart Blazer Topgun Topless Girl | 002 | оч.хор.
| | Hannibalin Hertta-Neiti Триколор, Жесткошерстный, FIN24810/00, 12.04.2000 Starring He Strozzavolpe Hannibalin Namupala |
|  |
 |
|
|  |